Куда ездит South Western Railway?
На 3 октября 2026 г. South Western Railway обслуживает 52 маршрута из каталога Routavio. Самый частый маршрут: Лондон - Guildford, 80 рейсов в день.
- Маршрутов
- 52
- Стран
- 1
- Транспорт
- Поезд
- Самая низкая цена
- 4 € Лондон - Woking, на 3 окт. 2026 г.
Главные маршруты
| Откуда | Куда | Транспорт | В пути | Рейсов в день | Самая низкая цена автобуса или поезда на этом маршруте | Найти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рединг | Лондон | Поезд | 23 мин | 27 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Саутгемптон | Лондон | Поезд | 1 ч 16 мин | 48 | 13 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Саутгемптон | Поезд | 1 ч 13 мин | 65 | 13 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Guildford | Лондон | Поезд | 32 мин | 55 | 15 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Woking | Поезд | 18 мин | 40 | 4 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Woking | Лондон | Поезд | 24 мин | 40 | 13 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Рединг | Поезд | 23 мин | 22 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Рединг | Лондон | Поезд | 23 мин | 40 | 29 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Newton Abbot | Поезд | 2 ч 30 мин | 50 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Guildford | Поезд | 31 мин | 40 | 18 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Guildford | Поезд | 31 мин | 18 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Рединг | Поезд | 23 мин | 40 | 17 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Winchester | Лондон | Поезд | 59 мин | 40 | 15 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Fratton | Лондон | Поезд | 1 ч 27 мин | 40 | 10 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Guildford | Поезд | 32 мин | 80 | 15 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Newton Abbot | Лондон | Поезд | 2 ч 23 мин | 48 € (на 21 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Portsmouth Harbour | Поезд | 1 ч 33 мин | 40 | 20 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Basingstoke | Лондон | Поезд | 44 мин | 40 | 18 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Winchester | Поезд | 51 мин | 40 | 12 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Newton Abbot | Лондон | Поезд | 2 ч 23 мин | 8 | 31 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Newton Abbot | Поезд | 2 ч 22 мин | 7 | 46 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Portsmouth Harbour | Лондон | Поезд | 1 ч 36 мин | 40 | 18 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Woking | Поезд | 18 мин | 4 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Woking | Поезд | 18 мин | 4 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Fratton | Поезд | 1 ч 29 мин | 40 | 18 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Fareham | Лондон | Поезд | 1 ч 40 мин | 40 | 13 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Christchurch | Лондон | Поезд | 1 ч 50 мин | 40 | 19 € (на 17 авг. 2026 г.) | Найти |
| Portsmouth & Southsea | Лондон | Поезд | 1 ч 34 мин | 40 | 13 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Fareham | Поезд | 1 ч 40 мин | 40 | 13 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Рединг | Лондон | Поезд | 48 мин | 15 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Basingstoke | Поезд | 42 мин | 40 | 28 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Ascot | Поезд | 53 мин | 40 | 21 € (на 20 авг. 2026 г.) | Найти |
| Weymouth | Лондон | Поезд | 2 ч 48 мин | 30 | 42 € (на 3 окт. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Axminster | Поезд | 2 ч 42 мин | 7 | 19 € (на 17 авг. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Tiverton Parkway | Поезд | 1 ч 56 мин | 7 | 47 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Portsmouth & Southsea | Поезд | 1 ч 29 мин | 40 | 12 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Newbury | Лондон | Поезд | 40 мин | 28 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Tiverton Parkway | Лондон | Поезд | 1 ч 52 мин | 47 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Castle Cary | Поезд | 1 ч 20 мин | 49 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Salisbury | Поезд | 1 ч 23 мин | 32 | 18 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Tiverton Parkway | Поезд | 1 ч 54 мин | 47 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Castle Cary | Лондон | Поезд | 1 ч 36 мин | 25 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Salisbury | Лондон | Поезд | 1 ч 20 мин | 36 | 14 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Newbury | Поезд | 39 мин | 28 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Лондон | Maidenhead | Поезд | 18 мин | 15 € (на 21 сент. 2026 г.) | Найти | |
| Farnham | Лондон | Поезд | 53 мин | 40 | 17 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Лондон | Castle Cary | Поезд | 1 ч 20 мин | 19 | 27 € (на 7 сент. 2026 г.) | Найти |
| Newbury | Лондон | Поезд | 41 мин | 40 | 41 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Castle Cary | Лондон | Поезд | 1 ч 39 мин | 21 | 58 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
| Havant | Лондон | Поезд | 1 ч 18 мин | 40 | 15 € (на 24 сент. 2026 г.) | Найти |
Другие маршруты по странам
Города
Лондон · Рединг · Саутгемптон · Ascot · Axminster · Basingstoke · Castle Cary · Christchurch · Fareham · Farnham · Fratton · Guildford · Havant · Maidenhead · Newbury · Newton Abbot · Portsmouth & Southsea · Portsmouth Harbour · Salisbury · Tiverton Parkway · Westbury · Weymouth · Winchester · Woking · Wool
Какие маршруты обслуживает South Western Railway?
South Western Railway обслуживает 52 маршрута из нашего списка, например Рединг - Лондон, Саутгемптон - Лондон, Лондон - Саутгемптон.
В скольких странах работает South Western Railway?
По нашим расписаниям South Western Railway работает в 1 стране.