Where does South Western Railway go?
As of October 3, 2026, South Western Railway runs on 52 routes listed on Routavio. The busiest is London - Guildford, with 80 departures a day.
- Routes listed
- 52
- Countries
- 1
- Modes
- Train
- Lowest fare seen
- €4 London - Woking, seen Oct 3, 2026
Top routes
| From | To | Mode | Travel time | Departures a day | Lowest bus or train fare seen on this route | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | London | Train | 23 min | €27 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| Southampton | London | Train | 1 h 16 min | 48 | €13 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Southampton | Train | 1 h 13 min | 65 | €13 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Guildford | London | Train | 32 min | 55 | €15 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Woking | Train | 18 min | 40 | €4 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| Woking | London | Train | 24 min | 40 | €13 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Reading | Train | 23 min | €22 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| Reading | London | Train | 23 min | 40 | €29 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Newton Abbot | Train | 2 h 30 min | €50 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Guildford | Train | 31 min | 40 | €18 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Guildford | Train | 31 min | €18 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Reading | Train | 23 min | 40 | €17 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Winchester | London | Train | 59 min | 40 | €15 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Fratton | London | Train | 1 h 27 min | 40 | €10 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Guildford | Train | 32 min | 80 | €15 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Newton Abbot | London | Train | 2 h 23 min | €48 (seen Sep 21, 2026) | Search | |
| London | Portsmouth Harbour | Train | 1 h 33 min | 40 | €20 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Basingstoke | London | Train | 44 min | 40 | €18 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Winchester | Train | 51 min | 40 | €12 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| Newton Abbot | London | Train | 2 h 23 min | 8 | €31 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| London | Newton Abbot | Train | 2 h 22 min | 7 | €46 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Portsmouth Harbour | London | Train | 1 h 36 min | 40 | €18 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Woking | Train | 18 min | €4 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Woking | Train | 18 min | €4 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Fratton | Train | 1 h 29 min | 40 | €18 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| Fareham | London | Train | 1 h 40 min | 40 | €13 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| Christchurch | London | Train | 1 h 50 min | 40 | €19 (seen Aug 17, 2026) | Search |
| Portsmouth & Southsea | London | Train | 1 h 34 min | 40 | €13 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| London | Fareham | Train | 1 h 40 min | 40 | €13 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| Reading | London | Train | 48 min | €15 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Basingstoke | Train | 42 min | 40 | €28 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| London | Ascot | Train | 53 min | 40 | €21 (seen Aug 20, 2026) | Search |
| Weymouth | London | Train | 2 h 48 min | 30 | €42 (seen Oct 3, 2026) | Search |
| London | Axminster | Train | 2 h 42 min | 7 | €19 (seen Aug 17, 2026) | Search |
| London | Tiverton Parkway | Train | 1 h 56 min | 7 | €47 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Portsmouth & Southsea | Train | 1 h 29 min | 40 | €12 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Newbury | London | Train | 40 min | €28 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| Tiverton Parkway | London | Train | 1 h 52 min | €47 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Castle Cary | Train | 1 h 20 min | €49 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Salisbury | Train | 1 h 23 min | 32 | €18 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Tiverton Parkway | Train | 1 h 54 min | €47 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| Castle Cary | London | Train | 1 h 36 min | €25 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| Salisbury | London | Train | 1 h 20 min | 36 | €14 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Newbury | Train | 39 min | €28 (seen Sep 24, 2026) | Search | |
| London | Maidenhead | Train | 18 min | €15 (seen Sep 21, 2026) | Search | |
| Farnham | London | Train | 53 min | 40 | €17 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| London | Castle Cary | Train | 1 h 20 min | 19 | €27 (seen Sep 7, 2026) | Search |
| Newbury | London | Train | 41 min | 40 | €41 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Castle Cary | London | Train | 1 h 39 min | 21 | €58 (seen Sep 24, 2026) | Search |
| Havant | London | Train | 1 h 18 min | 40 | €15 (seen Sep 24, 2026) | Search |
More routes by country
Cities served
Ascot · Axminster · Basingstoke · Castle Cary · Christchurch · Fareham · Farnham · Fratton · Guildford · Havant · London · Maidenhead · Newbury · Newton Abbot · Portsmouth & Southsea · Portsmouth Harbour · Reading · Salisbury · Southampton · Tiverton Parkway · Westbury · Weymouth · Winchester · Woking · Wool
Which routes does South Western Railway serve?
South Western Railway serves 52 routes we list, including Reading - London, Southampton - London, London - Southampton.
In how many countries does South Western Railway operate?
Our timetable data shows South Western Railway in 1 countries.