PKP Intercity nerelere gidiyor?
3 Ekim 2026 itibarıyla PKP Intercity, Routavio'da listelenen 65 güzergahta sefer yapıyor. En yoğun güzergah Varşova - Gdańsk, günde 50 sefer.
- Listelenen güzergah
- 65
- Ülke
- 5
- Tür
- Tren
- Görülen en düşük fiyat
- €9 Kraków - Rzeszów, 20 Ağu 2026 tarihinde
Öne çıkan güzergahlar
| Nereden | Nereye | Tür | Süre | Günlük sefer | Bu güzergahta görülen en düşük otobüs veya tren fiyatı | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varşova | Kraków | Tren | 2 sa 12 dk | 34 | €10 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Varşova | Tren | 2 sa 10 dk | 35 | €10 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Viyana | Kraków | Tren | 5 sa 17 dk | 4 | €44 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Berlin | Tren | 6 sa 57 dk | 4 | €40 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Zakopane | Tren | 1 sa 57 dk | 15 | €32 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Prag | Tren | 5 sa 48 dk | 7 | €13 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Gdańsk | Tren | 2 sa 24 dk | 50 | €52 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Berlin | Tren | 5 sa 3 dk | 7 | €38 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Berlin | Varşova | Tren | 5 sa 2 dk | 7 | €38 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Zakopane | Kraków | Tren | 1 sa 57 dk | 15 | €32 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Gdańsk | Tren | 4 sa 51 dk | 13 | €64 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Viyana | Tren | 5 sa 33 dk | 4 | €29 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Wrocław | Kraków | Tren | 2 sa 49 dk | 19 | €46 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Gdańsk | Varşova | Tren | 2 sa 29 dk | 50 | €52 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Wrocław | Tren | 2 sa 49 dk | 19 | €46 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Berlin | Kraków | Tren | 7 sa | 4 | €40 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Prag | Varşova | Tren | 8 sa 11 dk | 4 | €20 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Poznań | Tren | 2 sa 16 dk | 25 | €50 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Wrocław | Tren | 3 sa 35 dk | 20 | €58 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Poznań | Varşova | Tren | 2 sa 18 dk | 25 | €50 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Gdańsk | Poznań | Tren | 2 sa 48 dk | 13 | €51 (7 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Lublin | Tren | 1 sa 51 dk | 32 | €36 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Gdańsk | Kraków | Tren | 4 sa 54 dk | 14 | €64 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Wrocław | Varşova | Tren | 3 sa 33 dk | 28 | €58 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Szczecin | Varşova | Tren | 4 sa 32 dk | 13 | €63 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Viyana | Tren | 7 sa 45 dk | 3 | €25 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Rybnik | Prag | Tren | 4 sa 35 dk | 2 | €15 (7 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Toruń | Tren | 2 sa | 9 | €43 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Kielce | Tren | 1 sa 57 dk | 10 | €38 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Wrocław | Poznań | Tren | 1 sa 17 dk | 26 | €35 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Białystok | Tren | 1 sa 30 dk | 30 | €37 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Poznań | Gdańsk | Tren | 2 sa 46 dk | 13 | €51 (7 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Katowice | Kraków | Tren | 46 dk | 40 | €23 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Lublin | Varşova | Tren | 1 sa 52 dk | 23 | €36 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Kraków | Katowice | Tren | 51 dk | 40 | €23 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Bydgoszcz | Tren | 2 sa 34 dk | 9 | €48 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Viyana | Varşova | Tren | 7 sa 58 dk | 3 | €26 (24 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Rzeszów | Tren | 3 sa 59 dk | 11 | €58 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Rzeszów | Varşova | Tren | 5 sa 7 dk | 9 | €58 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Gdańsk | Bydgoszcz | Tren | 1 sa 24 dk | 23 | €34 (7 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Bydgoszcz | Varşova | Tren | 2 sa 34 dk | 9 | €48 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Białystok | Varşova | Tren | 1 sa 30 dk | 18 | €37 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Varşova | Szczecin | Tren | 4 sa 9 dk | 10 | €63 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Poznań | Wrocław | Tren | 1 sa 17 dk | 26 | €35 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Gdańsk | Toruń | Tren | 2 sa 8 dk | 6 | €40 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Głogów | Berlin | Tren | 2 sa 46 dk | 3 | €25 (28 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Toruń | Varşova | Tren | 2 sa | 9 | €43 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Katowice | Wrocław | Tren | 1 sa 50 dk | 18 | €37 (3 Eki 2026 tarihinde) | Ara |
| Szczecin | Gdańsk | Tren | 5 sa 5 dk | 6 | €56 (29 Eyl 2026 tarihinde) | Ara |
| Olsztyn | Varşova | Tren | 2 sa 25 dk | 9 | €43 (20 Ağu 2026 tarihinde) | Ara |
Ülkelere göre diğer güzergahlar
Polonya
| Nereden | Nereye | Tür | Süre | Bu güzergahta görülen en düşük otobüs veya tren fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kielce | Varşova | Tren | 2 sa 8 dk | €38 (3 Eki 2026 tarihinde) |
| Varşova | Olsztyn | Tren | 2 sa 19 dk | €43 (28 Eyl 2026 tarihinde) |
| Wrocław | Katowice | Tren | 1 sa 58 dk | €37 (3 Eki 2026 tarihinde) |
| Szczecin | Poznań | Tren | 1 sa 55 dk | €40 (28 Eyl 2026 tarihinde) |
| Gdańsk | Szczecin | Tren | 5 sa 22 dk | €56 (20 Ağu 2026 tarihinde) |
| Bydgoszcz | Gdańsk | Tren | 1 sa 32 dk | €34 (3 Eki 2026 tarihinde) |
| Poznań | Szczecin | Tren | 1 sa 44 dk | €40 (20 Ağu 2026 tarihinde) |
| Opole | Wrocław | Tren | 41 dk | €24 (28 Eyl 2026 tarihinde) |
| Varşova | Budapeşte | Tren | 20 sa 45 dk | €34 (24 Eyl 2026 tarihinde) |
| Toruń | Gdańsk | Tren | 2 sa 11 dk | €40 (28 Eyl 2026 tarihinde) |
| Wrocław | Opole | Tren | 41 dk | €24 (28 Eyl 2026 tarihinde) |
| Katowice | Varşova | Tren | 2 sa 10 dk | €11 (14 Eyl 2026 tarihinde) |
| Kraków | Rzeszów | Tren | 1 sa 21 dk | €9 (20 Ağu 2026 tarihinde) |
Almanya
| Nereden | Nereye | Tür | Süre | Bu güzergahta görülen en düşük otobüs veya tren fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Głogów | Tren | 2 sa 37 dk | €28 (3 Eki 2026 tarihinde) |
Macaristan
| Nereden | Nereye | Tür | Süre | Bu güzergahta görülen en düşük otobüs veya tren fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Budapeşte | Varşova | Tren | 19 sa 10 dk | €40 (24 Eyl 2026 tarihinde) |
Gidilen şehirler
Berlin · Białystok · Budapeşte · Bydgoszcz · Gdańsk · Głogów · Katowice · Kielce · Kraków · Lublin · Olsztyn · Opole · Poznań · Prag · Rybnik · Rzeszów · Szczecin · Toruń · Varşova · Viyana · Wrocław · Zakopane
PKP Intercity hangi güzergahlarda sefer yapıyor?
PKP Intercity, listemizdeki 65 güzergahta sefer yapıyor; örneğin Varşova - Kraków, Kraków - Varşova, Viyana - Kraków.
PKP Intercity kaç ülkede sefer yapıyor?
Sefer verilerimize göre PKP Intercity 5 ülkede çalışıyor.