Où va South Western Railway ?
Au 3 octobre 2026, South Western Railway dessert 52 trajets répertoriés sur Routavio. Le plus fréquenté est Londres - Guildford, avec 80 départs par jour.
- Trajets listés
- 52
- Pays
- 1
- Modes
- Train
- Prix le plus bas relevé
- 4 € Londres - Woking, relevé le 3 oct. 2026
Principaux trajets
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Départs par jour | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet | Rechercher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | Londres | Train | 23 min | 27 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Southampton | Londres | Train | 1 h 16 min | 48 | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Southampton | Train | 1 h 13 min | 65 | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Guildford | Londres | Train | 32 min | 55 | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Woking | Train | 18 min | 40 | 4 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Woking | Londres | Train | 24 min | 40 | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Reading | Train | 23 min | 22 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Reading | Londres | Train | 23 min | 40 | 29 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Newton Abbot | Train | 2 h 30 min | 50 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Guildford | Train | 31 min | 40 | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Guildford | Train | 31 min | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Reading | Train | 23 min | 40 | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Winchester | Londres | Train | 59 min | 40 | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Fratton | Londres | Train | 1 h 27 min | 40 | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Guildford | Train | 32 min | 80 | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Newton Abbot | Londres | Train | 2 h 23 min | 48 € (relevé le 21 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Portsmouth Harbour | Train | 1 h 33 min | 40 | 20 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Basingstoke | Londres | Train | 44 min | 40 | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Winchester | Train | 51 min | 40 | 12 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Newton Abbot | Londres | Train | 2 h 23 min | 8 | 31 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Londres | Newton Abbot | Train | 2 h 22 min | 7 | 46 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Portsmouth Harbour | Londres | Train | 1 h 36 min | 40 | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Woking | Train | 18 min | 4 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Woking | Train | 18 min | 4 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Fratton | Train | 1 h 29 min | 40 | 18 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Fareham | Londres | Train | 1 h 40 min | 40 | 13 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Christchurch | Londres | Train | 1 h 50 min | 40 | 19 € (relevé le 17 août 2026) | Rechercher |
| Portsmouth & Southsea | Londres | Train | 1 h 34 min | 40 | 13 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Londres | Fareham | Train | 1 h 40 min | 40 | 13 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Reading | Londres | Train | 48 min | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Basingstoke | Train | 42 min | 40 | 28 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Londres | Ascot | Train | 53 min | 40 | 21 € (relevé le 20 août 2026) | Rechercher |
| Weymouth | Londres | Train | 2 h 48 min | 30 | 42 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Londres | Axminster | Train | 2 h 42 min | 7 | 19 € (relevé le 17 août 2026) | Rechercher |
| Londres | Tiverton Parkway | Train | 1 h 56 min | 7 | 47 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Portsmouth & Southsea | Train | 1 h 29 min | 40 | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Newbury | Londres | Train | 40 min | 28 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Tiverton Parkway | Londres | Train | 1 h 52 min | 47 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Castle Cary | Train | 1 h 20 min | 49 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Salisbury | Train | 1 h 23 min | 32 | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Tiverton Parkway | Train | 1 h 54 min | 47 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Castle Cary | Londres | Train | 1 h 36 min | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Salisbury | Londres | Train | 1 h 20 min | 36 | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Newbury | Train | 39 min | 28 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Londres | Maidenhead | Train | 18 min | 15 € (relevé le 21 sept. 2026) | Rechercher | |
| Farnham | Londres | Train | 53 min | 40 | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Castle Cary | Train | 1 h 20 min | 19 | 27 € (relevé le 7 sept. 2026) | Rechercher |
| Newbury | Londres | Train | 41 min | 40 | 41 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Castle Cary | Londres | Train | 1 h 39 min | 21 | 58 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Havant | Londres | Train | 1 h 18 min | 40 | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
Autres trajets par pays
Villes desservies
Ascot · Axminster · Basingstoke · Castle Cary · Christchurch · Fareham · Farnham · Fratton · Guildford · Havant · Londres · Maidenhead · Newbury · Newton Abbot · Portsmouth & Southsea · Portsmouth Harbour · Reading · Salisbury · Southampton · Tiverton Parkway · Westbury · Weymouth · Winchester · Woking · Wool
Quels trajets South Western Railway dessert-il ?
South Western Railway dessert 52 trajets de notre liste, dont Reading - Londres, Southampton - Londres, Londres - Southampton.
Dans combien de pays South Western Railway circule-t-il ?
D'après nos horaires, South Western Railway circule dans 1 pays.