Où va SNCF ?
Au 3 octobre 2026, SNCF dessert 198 trajets répertoriés sur Routavio.
Trajets
| Départ | Arrivée | Mode |
|---|---|---|
| Madrid | Barcelone | Train |
| Barcelone | Madrid | Train |
| Madrid | Valence | Train |
| Valence | Madrid | Train |
| Madrid | Séville | Train |
| Séville | Madrid | Train |
| Madrid | Alicante | Train |
| Alicante | Madrid | Train |
| Paris | Bruxelles | Train |
| Paris | Milan | Train |
| Bruxelles | Paris | Train |
| Madrid | Saragosse | Train |
| Paris | Nice | Train |
| Paris | Zurich | Train |
| Genève | Paris | Train |
| Saragosse | Madrid | Train |
| Paris | Munich | Train |
| Paris | Genève | Train |
| Zurich | Paris | Train |
| Paris | Strasbourg | Train |
| Nice | Paris | Train |
| Munich | Paris | Train |
| Marseille | Paris | Train |
| Barcelone | Saragosse | Train |
| Paris | Marseille | Train |
| Lyon | Paris | Train |
| Paris | Lyon | Train |
| Saragosse | Barcelone | Train |
| Stuttgart | Paris | Train |
| Strasbourg | Paris | Train |
| Luxembourg | Paris | Train |
| Paris | Luxembourg | Train |
| Madrid | Valladolid | Train |
| Paris | Bordeaux | Train |
| Bordeaux | Paris | Train |
| Paris | Bâle | Train |
| Bâle | Paris | Train |
| Valladolid | Madrid | Train |
| Lille | Paris | Train |
| Toulouse | Paris | Train |
| Paris | Lille | Train |
| Paris | Stuttgart | Train |
| Paris | Rennes | Train |
| Rennes | Paris | Train |
| Montpellier | Paris | Train |
| Marseille | Nice | Train |
| Paris | Avignon | Train |
| Nice | Marseille | Train |
| Paris | Montpellier | Train |
| Paris | Dijon | Train |
| Lyon | Genève | Train |
| Kaiserslautern | Paris | Train |
| Madrid | Murcie | Train |
| Genève | Lyon | Train |
| Avignon | Paris | Train |
| Nantes | Paris | Train |
| Lyon | Nice | Train |
| Lyon | Marseille | Train |
| Murcie | Madrid | Train |
| Bruxelles | Lyon | Train |
| Nice | Lyon | Train |
| Paris | Karlsruhe | Train |
| Dijon | Paris | Train |
| Marseille | Lyon | Train |
| Strasbourg | Colmar | Train |
| Paris | Nantes | Train |
| Lyon | Bruxelles | Train |
| Paris | Saint-Malo | Train |
| Lyon | Strasbourg | Train |
| Bâle | Colmar | Train |
| Saint-Malo | Paris | Train |
| Paris | Dunkerque | Train |
| Genève | Marseille | Train |
| Paris | Toulouse | Train |
| Colmar | Strasbourg | Train |
| Toulouse | Marseille | Train |
| Strasbourg | Lyon | Train |
| Aix-en-Provence TGV | Paris | Train |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | Nantes | Train |
| Bruxelles | Marseille | Train |
| Paris | Kaiserslautern | Train |
| Marseille | Montpellier | Train |
| Marseille | Genève | Train |
| Montpellier | Lyon | Train |
| Marseille | Avignon | Train |
| Marseille | Toulouse | Train |
| Toulouse | Montpellier | Train |
| Bordeaux | Toulouse | Train |
| Bordeaux | Marseille | Train |
| Paris | Aix-en-Provence TGV | Train |
| Lyon | Montpellier | Train |
| Paris | Amiens | Train |
| Dax | Paris | Train |
| Marseille | Bruxelles | Train |
| Colmar | Bâle | Train |
| Montpellier | Toulouse | Train |
| Nantes | Lyon | Train |
| Bordeaux | Saint-Émilion | Train |
| Toulouse | Bordeaux | Train |
| Dijon | Lyon | Train |
| Colmar | Zurich | Train |
| Zurich | Colmar | Train |
| Lyon | Karlsruhe | Train |
| Paris | Châteauroux | Train |
| Rennes | Saint-Malo | Train |
| Lyon | Dijon | Train |
| Dunkerque | Paris | Train |
| Nantes | Bordeaux | Train |
| Paris | Dax | Train |
| Saint-Brieuc | Paris | Train |
| Nantes | Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | Train |
| Lyon | Colmar | Train |
| Paris | Saint-Brieuc | Train |
| Lyon | Nantes | Train |
| Marseille | Arles | Train |
| Amiens | Paris | Train |
| Colmar | Lyon | Train |
| Saint-Raphaël Valescure | Nice | Train |
| Menton | Nice | Train |
| Bordeaux | Nantes | Train |
| Paris | Lisieux | Train |
| Mulhouse | Colmar | Train |
| Saint-Malo | Rennes | Train |
| Arles | Marseille | Train |
| Saint-Émilion | Bordeaux | Train |
| Nice | Saint-Raphaël Valescure | Train |
| Paris | Vendôme - | Train |
| Nice | Tende | Train |
| Mâcon | Lyon | Train |
| Vichy | Paris | Train |
| Dax | Bordeaux | Train |
| Mont-de-Marsan | Bordeaux | Train |
| Montpellier | Marseille | Train |
| Bordeaux | Angoulême | Train |
| Bordeaux | Arcachon | Train |
| Nice | Carnoles | Train |
| Paris | Angoulême | Train |
| Paris | Béthune | Train |
| Angoulême | Paris | Train |
| Paris | Compiègne | Train |
| Saint-Quentin | Paris | Train |
| Auch | Toulouse | Train |
| Nantes | Penhoët | Train |
| Tarascon-sur-Rhône | Marseille | Train |
| Vendôme - | Paris | Train |
| Lisieux | Paris | Train |
| Paris | Laroche - Migennes | Train |
| Toulouse | Collioure | Train |
| Arcachon | Bordeaux | Train |
| Paris | Saint-Quentin | Train |
| Bordeaux | Mont-de-Marsan | Train |
| Collioure | Toulouse | Train |
| Port-Vendres | Toulouse | Train |
| Angoulême | Bordeaux | Train |
| Milan | Paris | Train |
| Colmar | Mulhouse | Train |
| Bordeaux | Dax | Train |
| La Ciotat-Ceyreste | Marseille | Train |
| Lyon | Vienne | Train |
| Lyon | Vienne--Routière | Train |
| Paris | Granville | Train |
| Toulouse | Auch | Train |
| Karlsruhe | Lyon | Train |
| Marseille | La Ciotat-Ceyreste | Train |
| Nantes | Cholet | Train |
| Cholet | Nantes | Train |
| Saint-Jean-de-Luz - Ciboure | Paris | Train |
| Le Coteau | Lyon | Train |
| Argentan | Paris | Train |
| Villefranche-de-Rouergue | Toulouse | Train |
| Paris | Cambrai | Train |
| Laroche - Migennes | Paris | Train |
| Granville | Paris | Train |
| Penhoët | Nantes | Train |
| Paris | Pontorson - Mont-Saint-Michel | Train |
| St-Etienne-Châtcrx. G Routière | Lyon | Train |
| Breil-sur-Roya | Nice | Train |
| Nice | Les Arcs - Draguignan | Train |
| Vienne | Lyon | Train |
| Vienne--Routière | Lyon | Train |
| Compiègne | Paris | Train |
| Lyon | St-Etienne-Châtcrx. G Routière | Train |
| Beaulieu-sur-Mer | Nice | Train |
| Nice | Breil-sur-Roya | Train |
| Sospel | Nice | Train |
| Paris | Aix-les-Bains-le-Revard | Train |
| Charleville-Mézières | Paris | Train |
| Marseille | Bordeaux | Train |
| Nice | Beaulieu-sur-Mer | Train |
| Nice | Sospel | Train |
| Tende | Nice | Train |
| Avignon | Marseille | Train |
| Pontorson - Mont-Saint-Michel | Paris | Train |
| Châteauroux | Paris | Train |
| Karlsruhe | Paris | Train |
| Nice | Menton | Train |
| Colmar | Nice | Train |
| Paris | Vichy | Train |
Villes desservies
Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV · Aix-en-Provence TGV · Aix-les-Bains-le-Revard · Alicante · Amiens · Angoulême · Arcachon · Argentan · Arles · Auch · Avignon · Bâle · Barcelone · Beaulieu-sur-Mer · Béthune · Bordeaux · Breil-sur-Roya · Bruxelles · Cambrai · Carnoles · Charleville-Mézières · Châteauroux · Cholet · Collioure · Colmar · Compiègne · Dax · Dijon · Dunkerque · Genève · Granville · Kaiserslautern · Karlsruhe · La Ciotat-Ceyreste · Laroche - Migennes · Le Coteau · Les Arcs - Draguignan · Lille · Lisieux · Luxembourg · Lyon · Mâcon · Madrid · Marseille · Menton · Milan · Mont-de-Marsan · Montpellier · Mulhouse · Munich · Murcie · Nantes · Nice · Paris · Penhoët · Pontorson - Mont-Saint-Michel · Port-Vendres · Rennes · Saint-Brieuc · Saint-Émilion · Saint-Jean-de-Luz - Ciboure · Saint-Malo · Saint-Quentin · Saint-Raphaël Valescure · Saragosse · Séville · Sospel · St-Etienne-Châtcrx. G Routière · Strasbourg · Stuttgart · Tarascon-sur-Rhône · Tende · Toulouse · Valence · Valladolid · Vendôme - · Vichy · Vienne · Vienne--Routière · Villefranche-de-Rouergue · Zurich
Quels trajets SNCF dessert-il ?
SNCF dessert 198 trajets de notre liste, dont Madrid - Barcelone, Barcelone - Madrid, Madrid - Valence.
Dans combien de pays SNCF circule-t-il ?
D'après nos horaires, SNCF circule dans 7 pays.