Où va FlixBus ?
Au 3 octobre 2026, FlixBus dessert 12455 trajets répertoriés sur Routavio.
Trajets
| Départ | Arrivée | Mode |
|---|---|---|
| Madrid | Barcelone | Bus |
| Barcelone | Madrid | Bus |
| Londres | Paris | Bus |
| Paris | Londres | Bus |
| Paris | Amsterdam | Bus |
| Barcelone | Paris | Bus |
| Rome | Florence | Bus |
| Londres | Édimbourg | Bus |
| district de Lisbonne | District de Porto | Bus |
| Amsterdam | Paris | Bus |
| Paris | Barcelone | Bus |
| District de Porto | district de Lisbonne | Bus |
| Florence | Venise | Bus |
| Paris | Bruxelles | Bus |
| Madrid | Paris | Bus |
| Paris | Milan | Bus |
| Bruxelles | Paris | Bus |
| Milan | Rome | Bus |
| Florence | Rome | Bus |
| Rome | Milan | Bus |
| Édimbourg | Londres | Bus |
| Londres | Amsterdam | Bus |
| Rome | Venise | Bus |
| Paris | Nice | Bus |
| Paris | Madrid | Bus |
| Rome | Naples | Bus |
| Paris | Zurich | Bus |
| Genève | Paris | Bus |
| Paris | Munich | Bus |
| Londres | Manchester | Bus |
| Paris | Genève | Bus |
| Milan | Venise | Bus |
| Milan | Florence | Bus |
| Zurich | Paris | Bus |
| Londres | Bruxelles | Bus |
| Paris | Strasbourg | Bus |
| Bruxelles | Londres | Bus |
| Naples | Rome | Bus |
| Venise | Rome | Bus |
| Nice | Paris | Bus |
| Francfort-sur-le-Main | Paris | Bus |
| Munich | Paris | Bus |
| Marseille | Paris | Bus |
| Paris | Francfort-sur-le-Main | Bus |
| Berlin | Prague | Bus |
| Londres | Liverpool | Bus |
| Amsterdam | Bruxelles | Bus |
| Paris | Marseille | Bus |
| Bruxelles | Amsterdam | Bus |
| Lyon | Paris | Bus |
| Berlin | Munich | Bus |
| Venise | Florence | Bus |
| Paris | Lyon | Bus |
| Florence | Milan | Bus |
| Manchester | Londres | Bus |
| Amsterdam | Londres | Bus |
| Berlin | Amsterdam | Bus |
| Madrid | district de Lisbonne | Bus |
| Stuttgart | Paris | Bus |
| district de Lisbonne | Madrid | Bus |
| Strasbourg | Paris | Bus |
| Prague | Munich | Bus |
| Alicante | Valence | Bus |
| Zurich | Milan | Bus |
| Luxembourg | Paris | Bus |
| Paris | Bruges | Bus |
| Munich | Prague | Bus |
| Amsterdam | Berlin | Bus |
| Berlin | Paris | Bus |
| Paris | Luxembourg | Bus |
| Göteborg | Stockholm | Bus |
| Korsvägen | Stockholm | Bus |
| Munich | Berlin | Bus |
| Copenhague | Stockholm | Bus |
| Paris | Berlin | Bus |
| Venise | Milan | Bus |
| Londres | Bath | Bus |
| Madrid | Saint-Sébastien | Bus |
| Paris | Bordeaux | Bus |
| Prague | Berlin | Bus |
| Londres | Glasgow | Bus |
| Budapest | Vienne | Bus |
| Milan | Zurich | Bus |
| Bordeaux | Paris | Bus |
| Prague | Vienne | Bus |
| Naples | Florence | Bus |
| Bilbao | Madrid | Bus |
| Cologne | Paris | Bus |
| Munich | Rome | Bus |
| Saint-Sébastien | Madrid | Bus |
| Valence | Alicante | Bus |
| Naples | Sorrente | Bus |
| district de Lisbonne | Lagos | Bus |
| Glasgow | Londres | Bus |
| Prague | Dresde | Bus |
| Paris | Bâle | Bus |
| Bâle | Paris | Bus |
| Florence | Naples | Bus |
| Bruxelles | Bruges | Bus |
| Londres | Oxford - Beaumont Street Bus Stop | Bus |
| Stockholm | Copenhague | Bus |
| Paris | Venise | Bus |
| Genève | Chamonix-Mont-Blanc | Bus |
| Amsterdam | Bruges | Bus |
| Londres | cité de Leeds | Bus |
| Londres | cité de Leeds | Bus |
| Bari | Rome | Bus |
| Göteborg | Copenhague | Bus |
| Oslo | Stockholm | Bus |
| Naples | Milan | Bus |
| Varsovie | Cracovie | Bus |
| Paris | Annecy | Bus |
| Lille | Paris | Bus |
| Munich | Salzbourg | Bus |
| Rome | Salerne | Bus |
| Barcelone | Toulouse | Bus |
| District de Porto | Madrid | Bus |
| Paris | Cologne | Bus |
| Salerne | Rome | Bus |
| Madrid | District de Porto | Bus |
| Toulouse | Paris | Bus |
| Bologne | Florence | Bus |
| Vienne | Bratislava | Bus |
| Paris | Lille | Bus |
| Paris | Stuttgart | Bus |
| Paris | Reims | Bus |
| Cracovie | Varsovie | Bus |
| Marseille | Barcelone | Bus |
| Rotterdam | Paris | Bus |
| Cannes | Paris | Bus |
| Londres | York | Bus |
| Londres | Tyne and Wear | Bus |
| Rome | Bari | Bus |
| Stockholm | Oslo | Bus |
| Milan | Munich | Bus |
| Florence | Pise | Bus |
| Stockholm | Göteborg | Bus |
| Stockholm | Korsvägen | Bus |
| Milan | Naples | Bus |
| Copenhague | Berlin | Bus |
| cité de Leeds | Londres | Bus |
| cité de Leeds | Londres | Bus |
| Vienne | Budapest | Bus |
| Tyne and Wear | Londres | Bus |
| Vienne | Prague | Bus |
| Francfort-sur-le-Main | Berlin | Bus |
| Cologne | Londres | Bus |
| Sorrente | Naples | Bus |
| Copenhague | Hambourg | Bus |
| Amsterdam | Cologne | Bus |
| Londres | Lille | Bus |
| Lagos | district de Lisbonne | Bus |
| Paris | Rotterdam | Bus |
| Chamonix-Mont-Blanc | Genève | Bus |
| Bilbao | Saint-Sébastien | Bus |
| Bruxelles | Cologne | Bus |
| Bruxelles | Madrid | Bus |
| Bruges | Amsterdam | Bus |
| Paris | Rennes | Bus |
| district de Lisbonne | Barcelone | Bus |
| Copenhague | Malmö | Bus |
| Rome | Sorrente | Bus |
| Paris | Vienne | Bus |
| Salzbourg | Munich | Bus |
| Florence | Bologne | Bus |
| Malmö | Stockholm | Bus |
| Milan | Vérone | Bus |
| Copenhague | Göteborg | Bus |
| Barcelone | Lyon | Bus |
| Lausanne | Paris | Bus |
| Milan | Lugano | Bus |
| Londres | Cardiff | Bus |
| Berlin | Dresde | Bus |
| Barcelone | Marseille | Bus |
| Hendaye | Paris | Bus |
| Nice | Milan | Bus |
| Berlin | Hambourg | Bus |
| Amsterdam | Munich | Bus |
| Zurich | Munich | Bus |
| Lille | Londres | Bus |
| Vienne | Paris | Bus |
| Lyon | Barcelone | Bus |
| Düsseldorf | Paris | Bus |
| Rome | Pise | Bus |
| Liverpool | Londres | Bus |
| Hambourg | Paris | Bus |
| Cologne | Amsterdam | Bus |
| Berlin | Francfort-sur-le-Main | Bus |
| Munich | Zurich | Bus |
| Bratislava | Vienne | Bus |
| Anvers | Paris | Bus |
| Rennes | Paris | Bus |
| Toulouse | Barcelone | Bus |
| Reading | Londres | Bus |
| Sorrente | Rome | Bus |
| Francfort-sur-le-Main | Amsterdam | Bus |
| district de Lisbonne | Albufeira | Bus |
| Bruges | Paris | Bus |
| Prague | Paris | Bus |
| Albufeira | district de Lisbonne | Bus |
| Genève | Annecy | Bus |
| Montpellier | Paris | Bus |
| Berlin | Vienne | Bus |
| Amsterdam | Prague | Bus |
| Paris | Cannes | Bus |
| Swindon | Londres | Bus |
| Swindon | Londres | Bus |
| Paris | Prague | Bus |
| Londres | Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 | Bus |
| Londres | Birmingham - Great Charles Street Queensway | Bus |
| Bruxelles | Barcelone | Bus |
| Paris | Biarritz | Bus |
| Vienne | Salzbourg | Bus |
| Zagreb | Ljubljana | Bus |
| Genève | Milan | Bus |
| Édimbourg | Inverness | Bus |
| Milan | Turin | Bus |
| Nice | Barcelone | Bus |
| Munich | Amsterdam | Bus |
| Marseille | Nice | Bus |
| Dresde | Prague | Bus |
| Paris | Avignon | Bus |
| Lyon | Annecy | Bus |
| Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 | Londres | Bus |
| Birmingham - Great Charles Street Queensway | Londres | Bus |
| Biarritz | Paris | Bus |
| Nice | Marseille | Bus |
| Venise | Munich | Bus |
| Londres | Birmingham Centre - Jennens Road | Bus |
| Prague | Český Krumlov | Bus |
| Zurich | Rome | Bus |
| Prague | Budapest | Bus |
| Sarrebruck | Paris | Bus |
| Paris | Montpellier | Bus |
| Aix-en-Provence | Paris | Bus |
| Londres | Bristol | Bus |
| Montpellier | Barcelone | Bus |
| Naples | Venise | Bus |
| Turin | Milan | Bus |
| Milan | Nice | Bus |
| Hambourg | Prague | Bus |
| Francfort-sur-le-Main | Londres | Bus |
| Bristol | Londres | Bus |
| Budapest | Bratislava | Bus |
| Amsterdam | Zurich | Bus |
| Budapest | Prague | Bus |
| Vigo | District de Porto | Bus |
| Barcelone | Bruxelles | Bus |
| Annecy | Paris | Bus |
| Bath | Londres | Bus |
| Zurich | Florence | Bus |
| Paris | Dijon | Bus |
| District de Porto | Vigo | Bus |
| Berlin | Cologne | Bus |
| Milan | Genève | Bus |
| Amsterdam | Anvers | Bus |
| Amsterdam | Anvers | Bus |
| Düsseldorf | Amsterdam | Bus |
| Milan | Bologne | Bus |
| Rome | Vienne | Bus |
| Stockholm | Malmö | Bus |
| Budapest | Paris | Bus |
| Lyon | Genève | Bus |
| Kaiserslautern | Paris | Bus |
| Amsterdam | Francfort-sur-le-Main | Bus |
| Vienne | Cracovie | Bus |
| Rome | Zurich | Bus |
| Barcelone | Nice | Bus |
| Bologne | Munich | Bus |
| Lyon | Milan | Bus |
| Vienne | Venise | Bus |
| Montpellier | Madrid | Bus |
| Bari | Milan | Bus |
| Francfort-sur-le-Main | Cologne | Bus |
| Cracovie | Berlin | Bus |
| Cologne | Bruxelles | Bus |
| Catane | Rome | Bus |
| Bologne | Milan | Bus |
| Chippenham | Londres | Bus |
| Londres | Nottingham | Bus |
| Londres | Nottingham | Bus |
| Paris | Aix-en-Provence | Bus |
| Rome | Vérone | Bus |
| Munich | Milan | Bus |
| Salerne | Florence | Bus |
| Turin | Rome | Bus |
| Genève | Zurich | Bus |
| Barcelone | Montpellier | Bus |
| Berlin | Londres | Bus |
| Milan | Lyon | Bus |
| Bologne | Rome | Bus |
| Paris | Mannheim | Bus |
| Munich | Budapest | Bus |
| Munich | Venise | Bus |
| Paris | Anvers | Bus |
| Reims | Paris | Bus |
| Oxford - Beaumont Street Bus Stop | Londres | Bus |
| Perpignan | Barcelone | Bus |
| Marseille | Madrid | Bus |
| Vienne | Rome | Bus |
| Bologne | Venise | Bus |
| Berlin | Zurich | Bus |
| Grenoble | Paris | Bus |
| Barcelone | Perpignan | Bus |
| Berlin | Copenhague | Bus |
| Amsterdam | Copenhague | Bus |
| Pise | Rome | Bus |
| Saint-Sébastien | Bilbao | Bus |
| Paris | Rouen | Bus |
| Genève | Barcelone | Bus |
| Rome | Bologne | Bus |
| Sheffield | Londres | Bus |
| Bath | Londres | Bus |
| Copenhague | Oslo | Bus |
| Berlin | Budapest | Bus |
| Cologne | Munich | Bus |
| Paris | Düsseldorf | Bus |
| Paris | Sarrebruck | Bus |
| Nottingham | Londres | Bus |
| Nottingham | Londres | Bus |
| Vérone | Munich | Bus |
| Genève | Lyon | Bus |
| Francfort-sur-le-Main | Strasbourg | Bus |
| Avignon | Paris | Bus |
| York | Londres | Bus |
| Vérone | Venise | Bus |
| Londres | Bath | Bus |
| Florence | Salerne | Bus |
| Bruges | Londres | Bus |
| Édimbourg | Glasgow | Bus |
| Nantes | Paris | Bus |
| Bruxelles | Lille | Bus |
| Amsterdam | Düsseldorf | Bus |
| Lecce | Rome | Bus |
| Rome | Turin | Bus |
| Londres | Sheffield | Bus |
| Derby | Londres | Bus |
| Swansea City | Londres | Bus |
| Swansea University | Londres | Bus |
| Luxembourg | Bruxelles | Bus |
| Milan | Gênes | Bus |
| Venise | Vienne | Bus |
| Göteborg | Oslo | Bus |
| Zurich | Venise | Bus |
| Copenhague | Amsterdam | Bus |
| district de Lisbonne | Coimbra | Bus |
| Lyon | Nice | Bus |
| Paris | Grenoble | Bus |
| Saint-Sébastien | Paris | Bus |
| Bari | Naples | Bus |
| Lyon | Marseille | Bus |
| district de Lisbonne | Fátima | Bus |
| district de Lisbonne | Aveiro | Bus |
| Bruxelles | Lyon | Bus |
| Nice | Lyon | Bus |
| Vérone | Rome | Bus |
| Paris | Dortmund | Bus |
| Vienne | Milan | Bus |
| Cracovie | Zakopane | Bus |
| Paris | Karlsruhe | Bus |
| Rotterdam | Londres | Bus |
| Dijon | Paris | Bus |
| Aveiro | district de Lisbonne | Bus |
| Madrid | Marseille | Bus |
| Bruxelles | Zurich | Bus |
| Cardiff | Londres | Bus |
| Anvers | Amsterdam | Bus |
| Anvers | Amsterdam | Bus |
| Birmingham Centre - Jennens Road | Londres | Bus |
| Bruges | Bruxelles | Bus |
| Vienne | Munich | Bus |
| Londres | Brighton | Bus |
| Bratislava | Budapest | Bus |
| Florence | La Spezia | Bus |
| Lille | Nantes | Bus |
| Amsterdam | Luxembourg | Bus |
| Naples | Bari | Bus |
| Londres | Derby | Bus |
| Berlin | Rome | Bus |
| Marseille | Lyon | Bus |
| Oslo | Göteborg | Bus |
| Paris | Chamonix-Mont-Blanc | Bus |
| Londres | Berlin | Bus |
| Prague | Amsterdam | Bus |
| Vienne | Berlin | Bus |
| Strasbourg | Munich | Bus |
| Luxembourg | Amsterdam | Bus |
| Berlin | Nuremberg | Bus |
| Berlin | Milan | Bus |
| Munich | Nuremberg | Bus |
| Bruxelles | Prague | Bus |
| Londres | Bruges | Bus |
| Ljubljana | Zagreb | Bus |
| Venise | Zurich | Bus |
| Munich | Hambourg | Bus |
| Barcelone | Genève | Bus |
| Bruxelles | Francfort-sur-le-Main | Bus |
| Amsterdam | Gand | Bus |
| Francfort-sur-le-Main | Prague | Bus |
| Londres | Francfort-sur-le-Main | Bus |
Villes desservies
Aix-en-Provence · Albufeira · Alicante · Amsterdam · Annecy · Anvers · Anvers · Aveiro · Avignon · Bâle · Barcelone · Bari · Bath · Berlin · Biarritz · Bilbao · Birmingham - Great Charles Street Queensway · Birmingham Centre - Jennens Road · Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 · Bologne · Bordeaux · Bratislava · Brighton · Bristol · Bruges · Bruxelles · Budapest · Cannes · Cardiff · Catane · Český Krumlov · Chamonix-Mont-Blanc · Chippenham · cité de Leeds · cité de Leeds · Coimbra · Cologne · Copenhague · Cracovie · Derby · Dijon · district de Lisbonne · District de Porto · Dortmund · Dresde · Düsseldorf · Édimbourg · Fátima · Florence · Francfort-sur-le-Main · Gand · Gênes · Genève · Glasgow · Göteborg · Grenoble · Hambourg · Hendaye · Inverness · Kaiserslautern · Karlsruhe · Korsvägen · La Spezia · Lagos · Lausanne · Lecce · Lille · Liverpool · Ljubljana · Londres · Lugano · Luxembourg · Lyon · Madrid · Malmö · Manchester · Mannheim · Marseille · Milan · Montpellier · Munich · Nantes · Naples · Nice · Nottingham · Nottingham · Nottingham · Nuremberg · Oslo · Oxford - Beaumont Street Bus Stop · Paris · Perpignan · Pise · Prague · Reading · Reims · Rennes · Rome · Rotterdam · Rouen · Saint-Sébastien · Salerne · Salzbourg · Sarrebruck · Sheffield · Sorrente · Stockholm · Strasbourg · Stuttgart · Swansea City · Swansea University · Swindon · Swindon · Toulouse · Turin · Tyne and Wear · Valence · Varsovie · Venise · Vérone · Vienne · Vigo · York · Zagreb · Zakopane · Zurich
Quels trajets FlixBus dessert-il ?
FlixBus dessert 12455 trajets de notre liste, dont Madrid - Barcelone, Barcelone - Madrid, Londres - Paris.
Dans combien de pays FlixBus circule-t-il ?
D'après nos horaires, FlixBus circule dans 32 pays.