Wohin fährt PKP Intercity?
Stand 3. Oktober 2026 fährt PKP Intercity auf 65 Strecken, die Routavio listet. Am dichtesten ist Warschau - Danzig mit 50 Abfahrten pro Tag.
- Gelistete Strecken
- 65
- Länder
- 5
- Verkehrsmittel
- Zug
- Niedrigster gesehener Preis
- 9 € Krakau - Rzeszów, gesehen am 20. Aug. 2026
Wichtigste Strecken
| Von | Nach | Verkehrsmittel | Fahrzeit | Abfahrten pro Tag | Niedrigster gesehener Bus- oder Zugpreis auf dieser Strecke | Suchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warschau | Krakau | Zug | 2 Std. 12 Min. | 34 | 10 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Krakau | Warschau | Zug | 2 Std. 10 Min. | 35 | 10 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Wien | Krakau | Zug | 5 Std. 17 Min. | 4 | 44 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Krakau | Berlin | Zug | 6 Std. 57 Min. | 4 | 40 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Krakau | Zakopane | Zug | 1 Std. 57 Min. | 15 | 32 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Krakau | Prag | Zug | 5 Std. 48 Min. | 7 | 13 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Danzig | Zug | 2 Std. 24 Min. | 50 | 52 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Berlin | Zug | 5 Std. 3 Min. | 7 | 38 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Berlin | Warschau | Zug | 5 Std. 2 Min. | 7 | 38 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Zakopane | Krakau | Zug | 1 Std. 57 Min. | 15 | 32 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Krakau | Danzig | Zug | 4 Std. 51 Min. | 13 | 64 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Krakau | Wien | Zug | 5 Std. 33 Min. | 4 | 29 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Breslau | Krakau | Zug | 2 Std. 49 Min. | 19 | 46 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Danzig | Warschau | Zug | 2 Std. 29 Min. | 50 | 52 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Krakau | Breslau | Zug | 2 Std. 49 Min. | 19 | 46 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Berlin | Krakau | Zug | 7 Std. | 4 | 40 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Prag | Warschau | Zug | 8 Std. 11 Min. | 4 | 20 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Posen | Zug | 2 Std. 16 Min. | 25 | 50 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Breslau | Zug | 3 Std. 35 Min. | 20 | 58 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Posen | Warschau | Zug | 2 Std. 18 Min. | 25 | 50 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Danzig | Posen | Zug | 2 Std. 48 Min. | 13 | 51 € (gesehen am 7. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Lublin | Zug | 1 Std. 51 Min. | 32 | 36 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Danzig | Krakau | Zug | 4 Std. 54 Min. | 14 | 64 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Breslau | Warschau | Zug | 3 Std. 33 Min. | 28 | 58 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Stettin | Warschau | Zug | 4 Std. 32 Min. | 13 | 63 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Wien | Zug | 7 Std. 45 Min. | 3 | 25 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Rybnik | Prag | Zug | 4 Std. 35 Min. | 2 | 15 € (gesehen am 7. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Toruń | Zug | 2 Std. | 9 | 43 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Kielce | Zug | 1 Std. 57 Min. | 10 | 38 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Breslau | Posen | Zug | 1 Std. 17 Min. | 26 | 35 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Białystok | Zug | 1 Std. 30 Min. | 30 | 37 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Posen | Danzig | Zug | 2 Std. 46 Min. | 13 | 51 € (gesehen am 7. Sept. 2026) | Suchen |
| Katowice | Krakau | Zug | 46 Min. | 40 | 23 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Lublin | Warschau | Zug | 1 Std. 52 Min. | 23 | 36 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Krakau | Katowice | Zug | 51 Min. | 40 | 23 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Bydgoszcz | Zug | 2 Std. 34 Min. | 9 | 48 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Wien | Warschau | Zug | 7 Std. 58 Min. | 3 | 26 € (gesehen am 24. Sept. 2026) | Suchen |
| Warschau | Rzeszów | Zug | 3 Std. 59 Min. | 11 | 58 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Rzeszów | Warschau | Zug | 5 Std. 7 Min. | 9 | 58 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Danzig | Bydgoszcz | Zug | 1 Std. 24 Min. | 23 | 34 € (gesehen am 7. Sept. 2026) | Suchen |
| Bydgoszcz | Warschau | Zug | 2 Std. 34 Min. | 9 | 48 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Białystok | Warschau | Zug | 1 Std. 30 Min. | 18 | 37 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Warschau | Stettin | Zug | 4 Std. 9 Min. | 10 | 63 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Posen | Breslau | Zug | 1 Std. 17 Min. | 26 | 35 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Danzig | Toruń | Zug | 2 Std. 8 Min. | 6 | 40 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Głogów | Berlin | Zug | 2 Std. 46 Min. | 3 | 25 € (gesehen am 28. Sept. 2026) | Suchen |
| Toruń | Warschau | Zug | 2 Std. | 9 | 43 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Katowice | Breslau | Zug | 1 Std. 50 Min. | 18 | 37 € (gesehen am 3. Okt. 2026) | Suchen |
| Stettin | Danzig | Zug | 5 Std. 5 Min. | 6 | 56 € (gesehen am 29. Sept. 2026) | Suchen |
| Olsztyn | Warschau | Zug | 2 Std. 25 Min. | 9 | 43 € (gesehen am 20. Aug. 2026) | Suchen |
Weitere Strecken nach Land
Polen
| Von | Nach | Verkehrsmittel | Fahrzeit | Niedrigster gesehener Bus- oder Zugpreis auf dieser Strecke |
|---|---|---|---|---|
| Kielce | Warschau | Zug | 2 Std. 8 Min. | 38 € (gesehen am 3. Okt. 2026) |
| Warschau | Olsztyn | Zug | 2 Std. 19 Min. | 43 € (gesehen am 28. Sept. 2026) |
| Breslau | Katowice | Zug | 1 Std. 58 Min. | 37 € (gesehen am 3. Okt. 2026) |
| Stettin | Posen | Zug | 1 Std. 55 Min. | 40 € (gesehen am 28. Sept. 2026) |
| Danzig | Stettin | Zug | 5 Std. 22 Min. | 56 € (gesehen am 20. Aug. 2026) |
| Bydgoszcz | Danzig | Zug | 1 Std. 32 Min. | 34 € (gesehen am 3. Okt. 2026) |
| Posen | Stettin | Zug | 1 Std. 44 Min. | 40 € (gesehen am 20. Aug. 2026) |
| Opole | Breslau | Zug | 41 Min. | 24 € (gesehen am 28. Sept. 2026) |
| Warschau | Budapest | Zug | 20 Std. 45 Min. | 34 € (gesehen am 24. Sept. 2026) |
| Toruń | Danzig | Zug | 2 Std. 11 Min. | 40 € (gesehen am 28. Sept. 2026) |
| Breslau | Opole | Zug | 41 Min. | 24 € (gesehen am 28. Sept. 2026) |
| Katowice | Warschau | Zug | 2 Std. 10 Min. | 11 € (gesehen am 14. Sept. 2026) |
| Krakau | Rzeszów | Zug | 1 Std. 21 Min. | 9 € (gesehen am 20. Aug. 2026) |
Deutschland
| Von | Nach | Verkehrsmittel | Fahrzeit | Niedrigster gesehener Bus- oder Zugpreis auf dieser Strecke |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Głogów | Zug | 2 Std. 37 Min. | 28 € (gesehen am 3. Okt. 2026) |
Ungarn
| Von | Nach | Verkehrsmittel | Fahrzeit | Niedrigster gesehener Bus- oder Zugpreis auf dieser Strecke |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | Warschau | Zug | 19 Std. 10 Min. | 40 € (gesehen am 24. Sept. 2026) |
Angefahrene Städte
Berlin · Białystok · Breslau · Budapest · Bydgoszcz · Danzig · Głogów · Katowice · Kielce · Krakau · Lublin · Olsztyn · Opole · Posen · Prag · Rybnik · Rzeszów · Stettin · Toruń · Warschau · Wien · Zakopane
Welche Strecken fährt PKP Intercity?
PKP Intercity fährt 65 Strecken aus unserer Liste, darunter Warschau - Krakau, Krakau - Warschau, Wien - Krakau.
In wie vielen Ländern fährt PKP Intercity?
Laut unseren Fahrplandaten fährt PKP Intercity in 5 Ländern.