إلى أين تسافر PKP Intercity؟
حتى 3 أكتوبر 2026، تشغّل PKP Intercity 65 مسارًا مدرجًا على Routavio. المسار الأكثر رحلات هو وارسو - غدانسك، بواقع 50 رحلة يوميًا.
- المسارات المدرجة
- 65
- الدول
- 5
- الوسائل
- قطار
- أدنى سعر شوهد
- 9 € كراكوف - جيشوف, بتاريخ 20 أغسطس 2026
أهم المسارات
| من | إلى | الوسيلة | المدة | رحلات يوميًا | أدنى سعر حافلة أو قطار شوهد على هذا المسار | بحث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وارسو | كراكوف | قطار | 2 س 12 د | 34 | 10 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| كراكوف | وارسو | قطار | 2 س 10 د | 35 | 10 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| فيينا | كراكوف | قطار | 5 س 17 د | 4 | 44 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| كراكوف | برلين | قطار | 6 س 57 د | 4 | 40 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| كراكوف | زكوبن | قطار | 1 س 57 د | 15 | 32 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| كراكوف | براغ | قطار | 5 س 48 د | 7 | 13 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | غدانسك | قطار | 2 س 24 د | 50 | 52 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | برلين | قطار | 5 س 3 د | 7 | 38 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| برلين | وارسو | قطار | 5 س 2 د | 7 | 38 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| زكوبن | كراكوف | قطار | 1 س 57 د | 15 | 32 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| كراكوف | غدانسك | قطار | 4 س 51 د | 13 | 64 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| كراكوف | فيينا | قطار | 5 س 33 د | 4 | 29 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| فروتسواف | كراكوف | قطار | 2 س 49 د | 19 | 46 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| غدانسك | وارسو | قطار | 2 س 29 د | 50 | 52 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| كراكوف | فروتسواف | قطار | 2 س 49 د | 19 | 46 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| برلين | كراكوف | قطار | 7 س | 4 | 40 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| براغ | وارسو | قطار | 8 س 11 د | 4 | 20 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | بوزنان | قطار | 2 س 16 د | 25 | 50 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | فروتسواف | قطار | 3 س 35 د | 20 | 58 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| بوزنان | وارسو | قطار | 2 س 18 د | 25 | 50 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| غدانسك | بوزنان | قطار | 2 س 48 د | 13 | 51 € (بتاريخ 7 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | لوبلين | قطار | 1 س 51 د | 32 | 36 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| غدانسك | كراكوف | قطار | 4 س 54 د | 14 | 64 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| فروتسواف | وارسو | قطار | 3 س 33 د | 28 | 58 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| شتشيتشين | وارسو | قطار | 4 س 32 د | 13 | 63 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | فيينا | قطار | 7 س 45 د | 3 | 25 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| Rybnik | براغ | قطار | 4 س 35 د | 2 | 15 € (بتاريخ 7 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | تورون | قطار | 2 س | 9 | 43 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | كيلسي | قطار | 1 س 57 د | 10 | 38 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| فروتسواف | بوزنان | قطار | 1 س 17 د | 26 | 35 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | بياويستوك | قطار | 1 س 30 د | 30 | 37 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| بوزنان | غدانسك | قطار | 2 س 46 د | 13 | 51 € (بتاريخ 7 سبتمبر 2026) | بحث |
| كاتوفيتسه | كراكوف | قطار | 46 د | 40 | 23 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| لوبلين | وارسو | قطار | 1 س 52 د | 23 | 36 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| كراكوف | كاتوفيتسه | قطار | 51 د | 40 | 23 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | بيدغوشتش | قطار | 2 س 34 د | 9 | 48 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| فيينا | وارسو | قطار | 7 س 58 د | 3 | 26 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) | بحث |
| وارسو | جيشوف | قطار | 3 س 59 د | 11 | 58 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| جيشوف | وارسو | قطار | 5 س 7 د | 9 | 58 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| غدانسك | بيدغوشتش | قطار | 1 س 24 د | 23 | 34 € (بتاريخ 7 سبتمبر 2026) | بحث |
| بيدغوشتش | وارسو | قطار | 2 س 34 د | 9 | 48 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| بياويستوك | وارسو | قطار | 1 س 30 د | 18 | 37 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| وارسو | شتشيتشين | قطار | 4 س 9 د | 10 | 63 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| بوزنان | فروتسواف | قطار | 1 س 17 د | 26 | 35 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| غدانسك | تورون | قطار | 2 س 8 د | 6 | 40 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| Głogów | برلين | قطار | 2 س 46 د | 3 | 25 € (بتاريخ 28 سبتمبر 2026) | بحث |
| تورون | وارسو | قطار | 2 س | 9 | 43 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| كاتوفيتسه | فروتسواف | قطار | 1 س 50 د | 18 | 37 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) | بحث |
| شتشيتشين | غدانسك | قطار | 5 س 5 د | 6 | 56 € (بتاريخ 29 سبتمبر 2026) | بحث |
| أولشتين | وارسو | قطار | 2 س 25 د | 9 | 43 € (بتاريخ 20 أغسطس 2026) | بحث |
مسارات أخرى حسب الدولة
بولندا
| من | إلى | الوسيلة | المدة | أدنى سعر حافلة أو قطار شوهد على هذا المسار |
|---|---|---|---|---|
| كيلسي | وارسو | قطار | 2 س 8 د | 38 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) |
| وارسو | أولشتين | قطار | 2 س 19 د | 43 € (بتاريخ 28 سبتمبر 2026) |
| فروتسواف | كاتوفيتسه | قطار | 1 س 58 د | 37 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) |
| شتشيتشين | بوزنان | قطار | 1 س 55 د | 40 € (بتاريخ 28 سبتمبر 2026) |
| غدانسك | شتشيتشين | قطار | 5 س 22 د | 56 € (بتاريخ 20 أغسطس 2026) |
| بيدغوشتش | غدانسك | قطار | 1 س 32 د | 34 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) |
| بوزنان | شتشيتشين | قطار | 1 س 44 د | 40 € (بتاريخ 20 أغسطس 2026) |
| أوبولي | فروتسواف | قطار | 41 د | 24 € (بتاريخ 28 سبتمبر 2026) |
| وارسو | بودابست | قطار | 20 س 45 د | 34 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) |
| تورون | غدانسك | قطار | 2 س 11 د | 40 € (بتاريخ 28 سبتمبر 2026) |
| فروتسواف | أوبولي | قطار | 41 د | 24 € (بتاريخ 28 سبتمبر 2026) |
| كاتوفيتسه | وارسو | قطار | 2 س 10 د | 11 € (بتاريخ 14 سبتمبر 2026) |
| كراكوف | جيشوف | قطار | 1 س 21 د | 9 € (بتاريخ 20 أغسطس 2026) |
ألمانيا
| من | إلى | الوسيلة | المدة | أدنى سعر حافلة أو قطار شوهد على هذا المسار |
|---|---|---|---|---|
| برلين | Głogów | قطار | 2 س 37 د | 28 € (بتاريخ 3 أكتوبر 2026) |
هنغاريا
| من | إلى | الوسيلة | المدة | أدنى سعر حافلة أو قطار شوهد على هذا المسار |
|---|---|---|---|---|
| بودابست | وارسو | قطار | 19 س 10 د | 40 € (بتاريخ 24 سبتمبر 2026) |
المدن المخدومة
أوبولي · أولشتين · براغ · برلين · بودابست · بوزنان · بياويستوك · بيدغوشتش · تورون · جيشوف · زكوبن · شتشيتشين · غدانسك · فروتسواف · فيينا · كاتوفيتسه · كراكوف · كيلسي · لوبلين · وارسو · Głogów · Rybnik
ما المسارات التي تخدمها PKP Intercity؟
تخدم PKP Intercity 65 مسارًا من قائمتنا، منها وارسو - كراكوف, كراكوف - وارسو, فيينا - كراكوف.
في كم دولة تعمل PKP Intercity؟
وفق بيانات الجداول لدينا، تعمل PKP Intercity في 5 دول.