¿Adónde va South Western Railway?
A 3 de octubre de 2026, South Western Railway opera 52 rutas listadas en Routavio. La más frecuente es Londres - Guildford, con 80 salidas al día.
- Rutas listadas
- 52
- Países
- 1
- Medios
- Tren
- Tarifa más baja vista
- 4 € Londres - Woking, vista el 3 oct 2026
Rutas principales
| Desde | Hasta | Medio | Duración | Salidas al día | Tarifa de autobús o tren más baja vista en esta ruta | Buscar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reading | Londres | Tren | 23 min | 27 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Southampton | Londres | Tren | 1 h 16 min | 48 | 13 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Southampton | Tren | 1 h 13 min | 65 | 13 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Guildford | Londres | Tren | 32 min | 55 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Woking | Tren | 18 min | 40 | 4 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Woking | Londres | Tren | 24 min | 40 | 13 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Reading | Tren | 23 min | 22 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Reading | Londres | Tren | 23 min | 40 | 29 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Newton Abbot | Tren | 2 h 30 min | 50 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Guildford | Tren | 31 min | 40 | 18 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Guildford | Tren | 31 min | 18 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Reading | Tren | 23 min | 40 | 17 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Winchester | Londres | Tren | 59 min | 40 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Fratton | Londres | Tren | 1 h 27 min | 40 | 10 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Guildford | Tren | 32 min | 80 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Newton Abbot | Londres | Tren | 2 h 23 min | 48 € (vista el 21 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Portsmouth Harbour | Tren | 1 h 33 min | 40 | 20 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Basingstoke | Londres | Tren | 44 min | 40 | 18 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Winchester | Tren | 51 min | 40 | 12 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Newton Abbot | Londres | Tren | 2 h 23 min | 8 | 31 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Londres | Newton Abbot | Tren | 2 h 22 min | 7 | 46 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Portsmouth Harbour | Londres | Tren | 1 h 36 min | 40 | 18 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Woking | Tren | 18 min | 4 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Woking | Tren | 18 min | 4 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Fratton | Tren | 1 h 29 min | 40 | 18 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Fareham | Londres | Tren | 1 h 40 min | 40 | 13 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Christchurch | Londres | Tren | 1 h 50 min | 40 | 19 € (vista el 17 ago 2026) | Buscar |
| Portsmouth & Southsea | Londres | Tren | 1 h 34 min | 40 | 13 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Londres | Fareham | Tren | 1 h 40 min | 40 | 13 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Reading | Londres | Tren | 48 min | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Basingstoke | Tren | 42 min | 40 | 28 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Londres | Ascot | Tren | 53 min | 40 | 21 € (vista el 20 ago 2026) | Buscar |
| Weymouth | Londres | Tren | 2 h 48 min | 30 | 42 € (vista el 3 oct 2026) | Buscar |
| Londres | Axminster | Tren | 2 h 42 min | 7 | 19 € (vista el 17 ago 2026) | Buscar |
| Londres | Tiverton Parkway | Tren | 1 h 56 min | 7 | 47 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Portsmouth & Southsea | Tren | 1 h 29 min | 40 | 12 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Newbury | Londres | Tren | 40 min | 28 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Tiverton Parkway | Londres | Tren | 1 h 52 min | 47 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Castle Cary | Tren | 1 h 20 min | 49 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Salisbury | Tren | 1 h 23 min | 32 | 18 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Tiverton Parkway | Tren | 1 h 54 min | 47 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Castle Cary | Londres | Tren | 1 h 36 min | 25 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Salisbury | Londres | Tren | 1 h 20 min | 36 | 14 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Newbury | Tren | 39 min | 28 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Londres | Maidenhead | Tren | 18 min | 15 € (vista el 21 sept 2026) | Buscar | |
| Farnham | Londres | Tren | 53 min | 40 | 17 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Londres | Castle Cary | Tren | 1 h 20 min | 19 | 27 € (vista el 7 sept 2026) | Buscar |
| Newbury | Londres | Tren | 41 min | 40 | 41 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Castle Cary | Londres | Tren | 1 h 39 min | 21 | 58 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Havant | Londres | Tren | 1 h 18 min | 40 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
Más rutas por país
Ciudades con servicio
Ascot · Axminster · Basingstoke · Castle Cary · Christchurch · Fareham · Farnham · Fratton · Guildford · Havant · Londres · Maidenhead · Newbury · Newton Abbot · Portsmouth & Southsea · Portsmouth Harbour · Reading · Salisbury · Southampton · Tiverton Parkway · Westbury · Weymouth · Winchester · Woking · Wool
¿Qué rutas cubre South Western Railway?
South Western Railway cubre 52 rutas de nuestra lista, entre ellas Reading - Londres, Southampton - Londres, Londres - Southampton.
¿En cuántos países opera South Western Railway?
Según nuestros horarios, South Western Railway opera en 1 países.