¿Adónde va SNCF?
A 3 de octubre de 2026, SNCF opera 198 rutas listadas en Routavio.
Rutas
| Desde | Hasta | Medio |
|---|---|---|
| Madrid | Barcelona | Tren |
| Barcelona | Madrid | Tren |
| Madrid | Valencia | Tren |
| Valencia | Madrid | Tren |
| Madrid | Sevilla | Tren |
| Sevilla | Madrid | Tren |
| Madrid | Alicante | Tren |
| Alicante | Madrid | Tren |
| París | Bruselas | Tren |
| París | Milán | Tren |
| Bruselas | París | Tren |
| Madrid | Zaragoza | Tren |
| París | Niza | Tren |
| París | Zúrich | Tren |
| Ginebra | París | Tren |
| Zaragoza | Madrid | Tren |
| París | Múnich | Tren |
| París | Ginebra | Tren |
| Zúrich | París | Tren |
| París | Estrasburgo | Tren |
| Niza | París | Tren |
| Múnich | París | Tren |
| Marsella | París | Tren |
| Barcelona | Zaragoza | Tren |
| París | Marsella | Tren |
| Lyon | París | Tren |
| París | Lyon | Tren |
| Zaragoza | Barcelona | Tren |
| Stuttgart | París | Tren |
| Estrasburgo | París | Tren |
| Luxemburgo | París | Tren |
| París | Luxemburgo | Tren |
| Madrid | Valladolid | Tren |
| París | Burdeos | Tren |
| Burdeos | París | Tren |
| París | Basilea | Tren |
| Basilea | París | Tren |
| Valladolid | Madrid | Tren |
| Lille | París | Tren |
| Toulouse | París | Tren |
| París | Lille | Tren |
| París | Stuttgart | Tren |
| París | Rennes | Tren |
| Rennes | París | Tren |
| Montpellier | París | Tren |
| Marsella | Niza | Tren |
| París | Aviñón | Tren |
| Niza | Marsella | Tren |
| París | Montpellier | Tren |
| París | Dijon | Tren |
| Lyon | Ginebra | Tren |
| Kaiserslautern | París | Tren |
| Madrid | Murcia | Tren |
| Ginebra | Lyon | Tren |
| Aviñón | París | Tren |
| Nantes | París | Tren |
| Lyon | Niza | Tren |
| Lyon | Marsella | Tren |
| Murcia | Madrid | Tren |
| Bruselas | Lyon | Tren |
| Niza | Lyon | Tren |
| París | Karlsruhe | Tren |
| Dijon | París | Tren |
| Marsella | Lyon | Tren |
| Estrasburgo | Colmar | Tren |
| París | Nantes | Tren |
| Lyon | Bruselas | Tren |
| París | Saint-Malo | Tren |
| Lyon | Estrasburgo | Tren |
| Basilea | Colmar | Tren |
| Saint-Malo | París | Tren |
| París | Dunkerque | Tren |
| Ginebra | Marsella | Tren |
| París | Toulouse | Tren |
| Colmar | Estrasburgo | Tren |
| Toulouse | Marsella | Tren |
| Estrasburgo | Lyon | Tren |
| Aix-en-Provence TGV | París | Tren |
| Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | Nantes | Tren |
| Bruselas | Marsella | Tren |
| París | Kaiserslautern | Tren |
| Marsella | Montpellier | Tren |
| Marsella | Ginebra | Tren |
| Montpellier | Lyon | Tren |
| Marsella | Aviñón | Tren |
| Marsella | Toulouse | Tren |
| Toulouse | Montpellier | Tren |
| Burdeos | Toulouse | Tren |
| Burdeos | Marsella | Tren |
| París | Aix-en-Provence TGV | Tren |
| Lyon | Montpellier | Tren |
| París | Amiens | Tren |
| Dax | París | Tren |
| Marsella | Bruselas | Tren |
| Colmar | Basilea | Tren |
| Montpellier | Toulouse | Tren |
| Nantes | Lyon | Tren |
| Burdeos | Saint-Émilion | Tren |
| Toulouse | Burdeos | Tren |
| Dijon | Lyon | Tren |
| Colmar | Zúrich | Tren |
| Zúrich | Colmar | Tren |
| Lyon | Karlsruhe | Tren |
| París | Châteauroux | Tren |
| Rennes | Saint-Malo | Tren |
| Lyon | Dijon | Tren |
| Dunkerque | París | Tren |
| Nantes | Burdeos | Tren |
| París | Dax | Tren |
| Saint-Brieuc | París | Tren |
| Nantes | Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | Tren |
| Lyon | Colmar | Tren |
| París | Saint-Brieuc | Tren |
| Lyon | Nantes | Tren |
| Marsella | Arles | Tren |
| Amiens | París | Tren |
| Colmar | Lyon | Tren |
| Saint-Raphaël Valescure | Niza | Tren |
| Menton | Niza | Tren |
| Burdeos | Nantes | Tren |
| París | Lisieux | Tren |
| Mulhouse | Colmar | Tren |
| Saint-Malo | Rennes | Tren |
| Arles | Marsella | Tren |
| Saint-Émilion | Burdeos | Tren |
| Niza | Saint-Raphaël Valescure | Tren |
| París | Vendôme - | Tren |
| Niza | Tende | Tren |
| Mâcon | Lyon | Tren |
| Vichy | París | Tren |
| Dax | Burdeos | Tren |
| Mont-de-Marsan | Burdeos | Tren |
| Montpellier | Marsella | Tren |
| Burdeos | Angoulême | Tren |
| Burdeos | Arcachon | Tren |
| Niza | Carnoles | Tren |
| París | Angoulême | Tren |
| París | Béthune | Tren |
| Angoulême | París | Tren |
| París | Compiègne | Tren |
| Saint-Quentin | París | Tren |
| Auch | Toulouse | Tren |
| Nantes | Penhoët | Tren |
| Tarascon-sur-Rhône | Marsella | Tren |
| Vendôme - | París | Tren |
| Lisieux | París | Tren |
| París | Laroche - Migennes | Tren |
| Toulouse | Collioure | Tren |
| Arcachon | Burdeos | Tren |
| París | Saint-Quentin | Tren |
| Burdeos | Mont-de-Marsan | Tren |
| Collioure | Toulouse | Tren |
| Port-Vendres | Toulouse | Tren |
| Angoulême | Burdeos | Tren |
| Milán | París | Tren |
| Colmar | Mulhouse | Tren |
| Burdeos | Dax | Tren |
| La Ciotat-Ceyreste | Marsella | Tren |
| Lyon | Vienne | Tren |
| Lyon | Vienne--Routière | Tren |
| París | Granville | Tren |
| Toulouse | Auch | Tren |
| Karlsruhe | Lyon | Tren |
| Marsella | La Ciotat-Ceyreste | Tren |
| Nantes | Cholet | Tren |
| Cholet | Nantes | Tren |
| Saint-Jean-de-Luz - Ciboure | París | Tren |
| Le Coteau | Lyon | Tren |
| Argentan | París | Tren |
| Villefranche-de-Rouergue | Toulouse | Tren |
| París | Cambrai | Tren |
| Laroche - Migennes | París | Tren |
| Granville | París | Tren |
| Penhoët | Nantes | Tren |
| París | Pontorson - Mont-Saint-Michel | Tren |
| St-Etienne-Châtcrx. G Routière | Lyon | Tren |
| Breil-sur-Roya | Niza | Tren |
| Niza | Les Arcs - Draguignan | Tren |
| Vienne | Lyon | Tren |
| Vienne--Routière | Lyon | Tren |
| Compiègne | París | Tren |
| Lyon | St-Etienne-Châtcrx. G Routière | Tren |
| Beaulieu-sur-Mer | Niza | Tren |
| Niza | Breil-sur-Roya | Tren |
| Sospel | Niza | Tren |
| París | Aix-les-Bains-le-Revard | Tren |
| Charleville-Mézières | París | Tren |
| Marsella | Burdeos | Tren |
| Niza | Beaulieu-sur-Mer | Tren |
| Niza | Sospel | Tren |
| Tende | Niza | Tren |
| Aviñón | Marsella | Tren |
| Pontorson - Mont-Saint-Michel | París | Tren |
| Châteauroux | París | Tren |
| Karlsruhe | París | Tren |
| Niza | Menton | Tren |
| Colmar | Niza | Tren |
| París | Vichy | Tren |
Ciudades con servicio
Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV · Aix-en-Provence TGV · Aix-les-Bains-le-Revard · Alicante · Amiens · Angoulême · Arcachon · Argentan · Arles · Auch · Aviñón · Barcelona · Basilea · Beaulieu-sur-Mer · Béthune · Breil-sur-Roya · Bruselas · Burdeos · Cambrai · Carnoles · Charleville-Mézières · Châteauroux · Cholet · Collioure · Colmar · Compiègne · Dax · Dijon · Dunkerque · Estrasburgo · Ginebra · Granville · Kaiserslautern · Karlsruhe · La Ciotat-Ceyreste · Laroche - Migennes · Le Coteau · Les Arcs - Draguignan · Lille · Lisieux · Luxemburgo · Lyon · Mâcon · Madrid · Marsella · Menton · Milán · Mont-de-Marsan · Montpellier · Mulhouse · Múnich · Murcia · Nantes · Niza · París · Penhoët · Pontorson - Mont-Saint-Michel · Port-Vendres · Rennes · Saint-Brieuc · Saint-Émilion · Saint-Jean-de-Luz - Ciboure · Saint-Malo · Saint-Quentin · Saint-Raphaël Valescure · Sevilla · Sospel · St-Etienne-Châtcrx. G Routière · Stuttgart · Tarascon-sur-Rhône · Tende · Toulouse · Valencia · Valladolid · Vendôme - · Vichy · Vienne · Vienne--Routière · Villefranche-de-Rouergue · Zaragoza · Zúrich
¿Qué rutas cubre SNCF?
SNCF cubre 198 rutas de nuestra lista, entre ellas Madrid - Barcelona, Barcelona - Madrid, Madrid - Valencia.
¿En cuántos países opera SNCF?
Según nuestros horarios, SNCF opera en 7 países.